Average GRE Scores Computer Science for various universities in USA are listed below.
- Link to Master Database Average GRE Scores
- If you see any data errors, post a comment with correct Average GRE Scores
- Averages GRE Scores data is collected by Crows Sourcing ( user submission)
- this table will be updated frequently to fix any errors.
Average GRE Scores Computer Science and Engineering
| Name of the University | State | Department | Verbal | Quantitative Score | Analytical Writing | V+Q (if available) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| university of new mexico | Alabama | Computer Science | 145 | 163 | 3 | 308 |
| University of Arizona | Arizona | Computer Science | 152 | 161 | 3.5 | 313 |
| University of Arizona | Arizona | Computer Science | 600 | 770 | 3.5 | 1370 |
| Arizona state University | Arizona | Computer Science | 155 | 160 | 3 | 315 |
| international technological university | California | Computer Science | 130 | 138 | ||
| San Diego State University | California | Computer Science | 150 | 150 | 3.5 | 307 |
| california state university at san jose | California | Computer Science | 155 | 165 | 3.5 | |
| north carolina state university | California | Computer Science | 470 | 800 | 2.5 | |
| East bay | California | Computer Science | 140 | 142 | 2.5 | 282 |
| calfornia state university | California | Computer Science | 142 | 152 | 3 | |
| University of Florida | Florida | Computer Science | 650 | 750 | 4 | 1400 |
| university of florida | Florida | Computer Science | 163 | 143 | 3 | 306 |
| University of Georgia, Athens | Georgia | Computer Science | 162 | 161 | 3 | 323 |
| Georgia state University | Georgia | Computer Science | 400 | 720 | 3.5 | |
| Georgia Institute of Techonology | Georgia | Computer Science | 165 | 163 | 3.5 | 328 |
| Illinois Institute of Technology | Illinois | Computer Science | 3.5 | 292 | ||
| Illnois Institue of Technology | Illinois | Computer Science | 4 | 1140 | ||
| University Of Illinois, Springfield | Illinois | Computer Science | 141 | 148 | 2.5 | 289 |
| Northern Illinois University | Illinois | Computer Science | 140 | 157 | 2.5 | 297 |
| UIC | Illinois | Computer Science | 150 | 164 | 3.5 | 314 |
| Northern Illinois university | Illinois | Computer Science | 149 | 154 | 3 | |
| Northern illinois university | Illinois | Computer Science | 144 | 150 | 3 | 294 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | Computer Science | 151 | 162 | 4.5 | 313 |
| Indiana University Purdue University Indianapolis | Indiana | Computer Science | 144 | 157 | 3 | 301 |
| Indiana university | Indiana | Computer Science | 149 | 158 | 3.5 | 307 |
| University of Iowa | Iowa | Computer Science | 520 | 800 | 3 | 1320 |
| wichita state university | Kansas | Computer Science | 140 | 151 | 2.5 | |
| University of Kansas | Kansas | Computer Science | 144 | 157 | 3 | 301 |
| University of Kansas | Kansas | Computer Science | 134 | 148 | 2 | 282 |
| Western Kentucky University | Kentucky | Computer Science | 148 | 150 | 2.5 | 298 |
| University of New orleans | Louisiana | Computer Science | 136 | 144 | 3 | 280 |
| University of Louisiana at Lafayette | Louisiana | Computer Science | 153 | 150 | 3.5 | 303 |
| Lousiana State University | Louisiana | Computer Science | 149 | 154 | 3 | |
| university of louisiana lafayette | Louisiana | Computer Science | 144 | 158 | 2.5 | 302 |
| Northeastern University | Massachusetts | Computer Science | 530 | 740 | 3 | 1270 |
| Northeastern university | Massachusetts | Computer Science | 149 | 158 | 3.5 | 307 |
| Boston University | Massachusetts | Computer Science | 142 | 144 | 2.5 | 286 |
| Northeastern University | Massachusetts | Computer Science | 142 | 161 | 4.5 | 303 |
| Central Michigan University | Michigan | Computer Science | 133 | 156 | 2 | 289 |
| university of central missouri | Missouri | Computer Science | 143 | 155 | 2.5 | 297 |
| University of Missouri, St. Louis | Missouri | Computer Science | 149 | 154 | 3 | |
| Montana State University | Montana | Computer Science | 1100 | 400 | 720 | |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | Computer Science | 165 | 144 | 309 | |
| NYU POly | New York | Computer Science | 162 | 165 | 4 | 327 |
| SUNY Buffalo | New York | Computer Science | 162 | 165 | 4 | 327 |
| Suny Albany | New York | Computer Science | 150 | 155 | 3 | 305 |
| SUNY Buffalo | New York | Computer Science | 152 | 161 | 3.5 | 313 |
| SUNY stony brook | New York | Computer Science | 149 | 158 | 3.5 | 307 |
| SUNY Buffalo | New York | Computer Science | 570 | 750 | 4 | 1320 |
| University at Buffalo | New York | Computer Science | 157 | 167 | 3 | 324 |
| stony brook | New York | Computer Science | 146 | 157 | 3 | 303 |
| NYU | New York | Computer Science | 153 | 163 | 3 | 316 |
| Steven | New York | Computer Science | 140 | 160 | 2.5 | 300 |
| Duke University | North Carolina | Computer Science | 157 | 164 | 3.5 | |
| university of north carolina charlotte | North Carolina | Computer Science | 159 | 145 | 3 | 304 |
| North Carolina State University | North Carolina | Computer Science | 162 | 165 | 4 | 327 |
| North Carolina State Univeristy at Raleigh | North Carolina | Computer Science | 1210 | |||
| University of North Carolina Charlotte | North Carolina | Computer Science | 320 | 700 | 3 | 1020 |
| Akron University | Ohio | Computer Science | 144 | 157 | 3 | 301 |
| cleveland styate universit | Ohio | Computer Science | 141 | 158 | 3 | 299 |
| University of Cincinnati | Ohio | Computer Science | 155 | 159 | 4 | 314 |
| university of Akron | Ohio | Computer Science | 141 | 152 | 2.5 | 293 |
| Wright state university | Ohio | Computer Science | 144 | 150 | 3 | 294 |
| Villanova University | Pennsylvania | Computer Science | 144 | 157 | 3 | 301 |
| Vanderbilt | Tennessee | Computer Science | 162 | 165 | 4 | 327 |
| UT Tyler | Texas | Computer Science | 153 | 163 | 3 | |
| University of texas, dallas | Texas | Computer Science | 149 | 158 | 3.5 | 307 |
| University of Houston Main Campus | Texas | Computer Science | 530 | 760 | 4 | 1290 |
| University of Houston Main Campus | Texas | Computer Science | 150 | 156 | 4 | 306 |
| Tamuk | Texas | Computer Science | 140 | 148 | 2.5 | |
| University of Texas at Dalla | Texas | Computer Science | 145 | 160 | 3 | 305 |
| texas A&M university corpus christi | Texas | Computer Science | 139 | 149 | 3 | 288 |
| university of houston | Texas | Computer Science | 180 | 180 | 2 | 360 |
| University of Texas at Arlington | Texas | Computer Science | 145 | 155 | ||
| University of Texas at Tylerr | Texas | Computer Science | 149 | 166 | 3 | 315 |
| University of Texas at Dallas | Texas | Computer Science | 148 | 163 | 3.5 | 311 |
| UTD | Texas | Computer Science | 145 | 166 | 3 | 311 |
| southern methodist university | Texas | Computer Science | 141 | 152 | 2.5 | 293 |
| University of Texas at Tyler | Texas | Computer Science | 143 | 161 | 2.5 | 304 |
| texax arlington | Texas | Computer Science | 140 | 130 | 3 | |
| Texas A&M kingsville | Texas | Computer Science | 139 | 157 | 3 | 296 |
| University of Utah | Utah | Computer Science | 162 | 165 | 4 | 327 |
| virgania international university | Virginia | Computer Science | 130 | 138 | ||
| Old dominion university | Virginia | Computer Science | 144 | 150 | 3 | 294 |
Do you see any data to be incorrect?
Post a comment with correct Average GRE Scores Computer Science for Universities in USA.







She talked with me about my failures and my old scores.
I’m collecting biggest possible database of Average GRE Scores for U.S. Universities.


Since 


